FICTITIOUS AND ACTUAL LANDS
atlases

Chi-Kor-Stan, 2023, acrylic on atlas, ca. 10 1/4 x 14 1/2 inches

Nor-Por-Ain, 2023, acrylic on atlas, ca. 10 1/4 x 14 1/2 inches

Sau-Ind-Pan, 2023, acrylic on atlas, ca. 10 1/4 x 14 1/2 inches

Afr-Ada, 2023, acrylic on atlas, ca. 10 1/4 x 14 1/2 i

Afr-Ica, 2023, acrylic on atlas, ca. 10 1/4 x 14 1/2 inches

Ant-Arg-Ina, 2023, acrylic on atlas, ca. 10 1/4 x 14 1/2 inches

Can-And, 2023, acrylic on atlas, ca. 10 1/4 x 14 1/2 inches

Australia and Oceania, 2023, acrylic on atlas, ca. 10 1/4 x 14 1/2 inches

Arg-Neth-Ma, 2023, acrylic on atlas, ca. 10 1/4 x 14 1/2 inches

Asia, 2023, acrylic on atlas, ca. 10 1/4 x 14 1/2 inches

Tur-Dia-Swe, 2023, acrylic on atlas, ca. 10 1/4 x 14 1/2 inches

Wal-Chi-Nia, 2023, acrylic on atlas, ca. 10 1/4 x 14 1/2 inches

North America, 2023, acrylic on atlas, ca. 10 1/4 x 14 1/2 inches

Eng-Key-Raq, 2023, acrylic on atlas, ca. 10 1/4 x 14 1/2 inches

Arctic Radius, 2023, acrylic on atlas, ca. 10 1/4 x 14 1/2 inches

Spa-Nor-Sia, 2023, acrylic on atlas, ca. 10 1/4 x 14 1/2 inches

Previous
Previous

Works on paper from the "Contest" Series by Artist Dan Mills